Registos
| Cliente | Setor | Scope | Tipologia | Entregável | Orçamento | Mês/Q/Ano | Pont. | Status | Tier | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energético | — | Projeto | Orçamento | € 9 480 | Abr / Q2 / 2024 | 2/4 | Ganho | 2 | ||
| Time Out Market | — | Projeto | Criatividade | € 49 064 | Abr / Q2 / 2024 | 2/4 | Ganho | 2 | ||
| Vizta | Imobiliário | Projeto | Orçamento | € 45 200 | Abr / Q2 / 2024 | 2/4 | Ganho | 2 | ||
| Fundação Aboim Sande Lemos | — | Projeto | Orçamento | € 4 928 | Abr / Q2 / 2024 | 2/4 | Ganho | 3 | ||
| Colgate | Personal Care | Fee | Estratégia | € 26 098 | Ago / Q3 / 2024 | 2/4 | Ganho | 3 | ||
| Lebull | Apostas e Casino | Projeto | Criatividade | € 62 400 | Ago / Q3 / 2024 | 2/4 | Ganho | 2 | ||
| Surfers Cove | Desporto | Projeto | Orçamento | — | Ago / Q3 / 2024 | 2/4 | Ganho | 3 | ||
| Bloomwell | Saúde | Projeto | Orçamento | € 15 580 | Fev / Q1 / 2024 | 2/4 | Ganho | 2 | ||
| Cabriz | Bebidas | Projeto | Criatividade | — | Fev / Q1 / 2024 | 1/4 | Ganho | 2 | ||
| Disney | Entretenimento | Fee | Estratégia | — | Jan / Q1 / 2024 | 3/4 | Ganho | 3 | ||
| Madeira | Turismo | Fee | Orçamento | — | Jan / Q1 / 2024 | 2/4 | Ganho | 3 | ||
| Details - Norfin | Hotelaria | Projeto | Estratégia | € 38 451 | Jan / Q1 / 2024 | 1/4 | Ganho | 2 | ||
| SCML Inst. | Público | Fee | Criatividade | € 140 000 | Jun / Q2 / 2024 | 4/4 | Ganho | 1 | ||
| Allianz | Seguradoras | Projeto | Orçamento | € 26 650 | Jun / Q2 / 2024 | 4/4 | Ganho | 3 | ||
| JSC | Apostas e Casino | Fee | Criatividade | — | Jun / Q2 / 2024 | 3/4 | Ganho | 1 | ||
| Revolut | Banca | Projeto | Criatividade | € 49 500 | Jun / Q2 / 2024 | 2/4 | Ganho | 3 | ||
| Fast Fiber | Telecomunicações | Fee | Orçamento | € 102 279 | Mai / Q2 / 2024 | 1/4 | Ganho | 2 | ||
| Olá | Food | Projeto | Criatividade | — | Abr / Q2 / 2024 | 3/4 | Perdido | — | ||
| Vigent | — | Projeto | Orçamento | — | Abr / Q2 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| Superdecor | Retalho Direto | Projeto | Estratégia | — | Abr / Q2 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| BIAL | Farmaceutica | Projeto | Orçamento | — | Abr / Q2 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| Cinemas NOS | Entretenimento | Fee | Criatividade | € 48 190 | Ago / Q3 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| WWF | ONG | Projeto | Criatividade | — | Ago / Q3 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| Advance Care | Seguradoras | Projeto | Orçamento | € 11 370 | Ago / Q3 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| Garrafeira Soares | Retalho Direto | Projeto | Orçamento | € 10 072 | Fev / Q1 / 2024 | 3/4 | Perdido | — | ||
| Westwing | Retalho Direto | Fee | Orçamento | — | Fev / Q1 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| Mundu Nobu | Cultura | Projeto | Orçamento | — | Jan / Q1 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| UIP (3 Marcas) | Hotelaria | Fee | Orçamento | € 103 235 | Jan / Q1 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| TDA Rental (3 Marcas) | Transportes | Fee | Orçamento | € 110 790 | Jan / Q1 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| Vinhos Verdes (CVRVV) | Bebidas | Projeto | Criatividade | — | Jan / Q1 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| Hovione | — | Projeto | Orçamento | — | Jan / Q1 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| Locarent | Transportes | Fee | Orçamento | — | Jan / Q1 / 2024 | 0/4 | Perdido | — | ||
| EasySlim Farmodiética | Saúde | Fee | Orçamento | — | Jan / Q1 / 2024 | 0/4 | Perdido | — | ||
| Penguin Random House | — | Projeto | Criatividade | — | Jul / Q3 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| Fusão Intergaup RMS | — | Projeto | Orçamento | — | Jul / Q3 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| Absorvit Farmodiética | Farmaceutica | Projeto | Orçamento | — | Jul / Q3 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| NOVA | Educação | Projeto | Orçamento | — | Jun / Q2 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| FLOW | — | Projeto | Orçamento | — | Mai / Q2 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| DLA Piper | — | Projeto | Orçamento | — | Mai / Q2 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| Casal Garcia | Bebidas | Projeto | Criatividade | — | Mar / Q1 / 2024 | 3/4 | Perdido | — | ||
| Arrow - Vilamoura Golf | Hotelaria | Projeto | Criatividade | — | Mar / Q1 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| Electrão | — | Projeto | Criatividade | — | Mar / Q1 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| Anpifert | — | Projeto | Orçamento | € 4 988 | Mar / Q1 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| Herdade Barrosinha | — | Projeto | Orçamento | — | Mar / Q1 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| Vale Pisão | — | Projeto | Orçamento | — | Mar / Q1 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| EMRP | — | Projeto | Orçamento | € 63 067 | Nov / Q4 / 2024 | 0/4 | Perdido | — | ||
| LusoViriato Funerárias | — | Projeto | Orçamento | — | Out / Q4 / 2024 | 2/4 | Perdido | — | ||
| Carmo Wood | — | Projeto | Orçamento | — | Out / Q4 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| UIP | — | Projeto | Orçamento | — | Out / Q4 / 2024 | 1/4 | Perdido | — | ||
| NOVA NIMSB | — | Projeto | Orçamento | — | Set / Q3 / 2024 | 2/4 | Perdido | — |
231 registos